Airport Directory
Browse compliant private aviation airports by country, region, city, and airport code.
US-MN airports
Showing 25 of 544 matching public airports from 65,759 eligible airports.
| Airport | Location | Type | Surface / Fit | Night ops |
|---|---|---|---|---|
US-8324 US-8324Damneara Airport | Elilzabeth, MinnesotaUnited StatesElilzabeth, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
| East Gull Lake, MinnesotaUnited StatesEast Gull Lake, Minnesota TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
US-4700 US-4700Edberg Airport | Cannon Falls, MinnesotaUnited StatesCannon Falls, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
| Paynesville, MinnesotaUnited StatesPaynesville, Minnesota TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
| Chatfield, MinnesotaUnited StatesChatfield, Minnesota TypeSmall RunwaySoft AircraftPiston NightNo | Small | SoftPiston | No | |
| Fort Ripley, MinnesotaUnited StatesFort Ripley, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No | |
US-6580 US-6580Haven Airport | Saint Cloud, MinnesotaUnited StatesSaint Cloud, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
| Hawley, MinnesotaUnited StatesHawley, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightYes | Small | HardTurboprop | Yes | |
US-9243 US-9243Hendrickson Airport | Duquette, MinnesotaUnited StatesDuquette, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
| Sacred Heart, MinnesotaUnited StatesSacred Heart, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No | |
US-0052 US-0052Joyner Airport | Monticello, MinnesotaUnited StatesMonticello, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
US-9164 US-9164Klamar Field Number 2 | Gatzke, MinnesotaUnited StatesGatzke, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
US-6511 US-6511Kohlmeyer Airport | Fountain, MinnesotaUnited StatesFountain, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
| Waubun, MinnesotaUnited StatesWaubun, Minnesota TypeSmall RunwaySoft AircraftPiston NightYes | Small | SoftPiston | Yes | |
| Twin Valley, MinnesotaUnited StatesTwin Valley, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightYes | Small | HardTurboprop | Yes | |
| Warroad, MinnesotaUnited StatesWarroad, Minnesota TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
| Kelliher, MinnesotaUnited StatesKelliher, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No | |
US-4121 US-4121Radke Airport | Hastings, MinnesotaUnited StatesHastings, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
| Rushford, MinnesotaUnited StatesRushford, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightYes | Small | HardTurboprop | Yes | |
US-7765 US-7765Sad Valley UAS Strip | Cushing Township, MinnesotaUnited StatesCushing Township, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
| Lester Prairie, MinnesotaUnited StatesLester Prairie, Minnesota TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
| Saginaw, MinnesotaUnited StatesSaginaw, Minnesota TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No | |
| Mound, MinnesotaUnited StatesMound, Minnesota TypeSeaplane RunwayWater AircraftNot published NightNo | Seaplane | Water | No | |
| Outing, MinnesotaUnited StatesOuting, Minnesota TypeSeaplane RunwayWater AircraftNot published NightNo | Seaplane | Water | No | |
| East Gull Lake, MinnesotaUnited StatesEast Gull Lake, Minnesota TypeSeaplane RunwayWater AircraftNot published NightNo | Seaplane | Water | No |
Showing 25 results in this view.
Browse airports, airfields, heliports, and seaplane bases used across charter routes.
Filter by country, region, runway type, and aircraft fit.