Airport Directory
Browse compliant private aviation airports by country, region, city, and airport code.
CA-MB airports
Showing 25 of 151 matching public airports from 65,759 eligible airports.
| Airport | Location | Type | Surface / Fit | Night ops |
|---|---|---|---|---|
| Bolton Lake, CanadaBolton Lake, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No | |
| Montcalm, CanadaMontcalm, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No | |
CA-0736 CA-0736Keeyask Airstrip | Gillam, CanadaGillam, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
CA-0738 CA-0738Nester One Airstrip | Churchill, CanadaChurchill, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
CA-0737 CA-0737Seal River Airstrip | Churchill, CanadaChurchill, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No |
| East Selkirk, CanadaEast Selkirk, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No | |
| Carmanah Point, CanadaCarmanah Point, Canada TypeHeliport RunwayRotor AircraftHeli NightNo | Heliport | RotorHeli | No | |
| Nejanilini Lake, CanadaNejanilini Lake, Canada TypeMedium RunwaySoft AircraftPiston NightNo | Medium | SoftPiston | No | |
| Virden, CanadaVirden, Canada TypeMedium RunwayHard AircraftJets NightNo | Medium | HardJets | No | |
| Lac du Bonnet, CanadaLac du Bonnet, Canada TypeMedium RunwayHard AircraftTurboprop NightYes | Medium | HardTurboprop | Yes | |
| Winnipeg/Saint Andrews, CanadaWinnipeg/Saint Andrews, Canada TypeMedium RunwayHard AircraftTurboprop NightYes | Medium | HardTurboprop | Yes | |
| Altona, CanadaAltona, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightYes | Small | HardTurboprop | Yes | |
| Arborg, CanadaArborg, Canada TypeSmall RunwaySoft AircraftPiston NightNo | Small | SoftPiston | No | |
| Ashern, CanadaAshern, Canada TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
| Beausejour, CanadaBeausejour, Canada TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
| Big Sand Lake, CanadaBig Sand Lake, Canada TypeSmall RunwaySoft AircraftPiston NightNo | Small | SoftPiston | No | |
| Bird River, CanadaBird River, Canada TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
| Carman, CanadaCarman, Canada TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
| CanadaCanada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No | |
| Deloraine, CanadaDeloraine, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightYes | Small | HardTurboprop | Yes | |
| Utik Lake, CanadaUtik Lake, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightNo | Small | HardTurboprop | No | |
| Easterville, CanadaEasterville, Canada TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
| Elk Island, CanadaElk Island, Canada TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No | |
| Erickson, CanadaErickson, Canada TypeSmall RunwayHard AircraftTurboprop NightYes | Small | HardTurboprop | Yes | |
| Fisher Branch, CanadaFisher Branch, Canada TypeSmall RunwaySoft AircraftTurboprop NightNo | Small | SoftTurboprop | No |
Showing 25 results in this view.
Browse airports, airfields, heliports, and seaplane bases used across charter routes.
Filter by country, region, runway type, and aircraft fit.