Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 86 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 32Observed fleet | |
| Cargo | 19 | 1,938 nm300 kt | 19Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 16Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 15Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 14Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 11Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 11Observed fleet | |
| Cargo | — | 2,338 nm530 kt | 11Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 11Observed fleet | |
| Cargo | 10 | 3,000 nm430 kt | 11Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 10Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,500 nm530 kt | 10Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 10Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 10Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 9Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 8Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 8Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 8Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 7Observed fleet | |
| Cargo | 1 | 3,000 nm430 kt | 7Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 7Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 6Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 6Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 6Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 6Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























