Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 574 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Light jet | 7 | 1,859 nm395 kt | 298Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 3,095 nm454 kt | 273Observed fleet | |
| Turboprop multi | 8 | 1,151 nm256 kt | 228Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,510 nm413 kt | 206Observed fleet | |
| Turboprop single | 8 | 1,384 nm220 kt | 198Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,726 nm434 kt | 176Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 1,548 nm385 kt | 172Observed fleet | |
| Turboprop single | 9 | 648 nm168 kt | 168Observed fleet | |
| Light jet | 8 | 1,597 nm425 kt | 162Observed fleet | |
| Midsize jet | 7 | 2,213 nm426 kt | 158Observed fleet | |
| Light jet | 7 | 1,432 nm359 kt | 154Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 5 | 361 nm131 kt | 149Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 14 | 6,383 nm468 kt | 146Observed fleet | |
| Turboprop multi | 6 | 1,092 nm241 kt | 144Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 2,790 nm464 kt | 142Observed fleet | |
| Turboprop single | 8 | 1,456 nm243 kt | 132Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 3,196 nm458 kt | 129Observed fleet | |
| Turboprop multi | 8 | 1,793 nm294 kt | 128Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 1,600 nm394 kt | 128Observed fleet | |
| Light jet | 6 | 1,921 nm488 kt | 121Observed fleet | |
| Turboprop single | 8 | 1,499 nm247 kt | 120Observed fleet | |
| Turboprop single | 9 | 418 nm165 kt | 119Observed fleet | |
| Heavy jet | 12 | 3,803 nm439 kt | 119Observed fleet | |
| Heavy jet | 14 | 4,123 nm447 kt | 119Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 12 | 6,554 nm480 kt | 114Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























