Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 91 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Turboprop multi | 8 | 1,151 nm256 kt | 228Observed fleet | |
| Turboprop single | 8 | 1,384 nm220 kt | 198Observed fleet | |
| Turboprop single | 9 | 648 nm168 kt | 168Observed fleet | |
| Turboprop multi | 6 | 1,092 nm241 kt | 144Observed fleet | |
| Turboprop single | 8 | 1,456 nm243 kt | 132Observed fleet | |
| Turboprop multi | 8 | 1,793 nm294 kt | 128Observed fleet | |
| Turboprop single | 8 | 1,499 nm247 kt | 120Observed fleet | |
| Turboprop single | 9 | 418 nm165 kt | 119Observed fleet | |
| Turboprop multi | 19 | 1,176 nm247 kt | 112Observed fleet | |
| Turboprop multi | 5 | 885 nm224 kt | 106Observed fleet | |
| Turboprop multi | 19 | 1,170 nm255 kt | 85Observed fleet | |
| Turboprop multi | 15 | 910 nm205 kt | 84Observed fleet | |
| Turboprop multi | 19 | 1,063 nm242 kt | 83Observed fleet | |
| Turboprop multi | 30 | 800 nm315 kt | 55Observed fleet | |
| Turboprop multi | 19 | 611 nm139 kt | 51Observed fleet | |
| Turboprop multi | 34 | 1,412 nm255 kt | 47Observed fleet | |
| Turboprop multi | 9 | 1,050 nm233 kt | 45Observed fleet | |
| Turboprop multi | 9 | 896 nm241 kt | 38Observed fleet | |
| Turboprop multi | 6 | 1,660 nm265 kt | 38Observed fleet | |
| Turboprop single | 12 | 681 nm198 kt | 36Observed fleet | |
| Turboprop multi | 36 | 636 nm216 kt | 35Observed fleet | |
| Turboprop multi | 7 | 863 nm210 kt | 33Observed fleet | |
| Turboprop multi | 7 | 831 nm213 kt | 23Observed fleet | |
| Turboprop single | — | 1,200 nm270 kt | 23Observed fleet | |
| Turboprop multi | 34 | 935 nm252 kt | 23Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























