Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 231 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Light jet | 7 | 1,859 nm395 kt | 298Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 3,095 nm454 kt | 273Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,510 nm413 kt | 206Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,726 nm434 kt | 176Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 1,548 nm385 kt | 172Observed fleet | |
| Light jet | 8 | 1,597 nm425 kt | 162Observed fleet | |
| Midsize jet | 7 | 2,213 nm426 kt | 158Observed fleet | |
| Light jet | 7 | 1,432 nm359 kt | 154Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 14 | 6,383 nm468 kt | 146Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 2,790 nm464 kt | 142Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 3,196 nm458 kt | 129Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 1,600 nm394 kt | 128Observed fleet | |
| Light jet | 6 | 1,921 nm488 kt | 121Observed fleet | |
| Heavy jet | 12 | 3,803 nm439 kt | 119Observed fleet | |
| Heavy jet | 14 | 4,123 nm447 kt | 119Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 12 | 6,554 nm480 kt | 114Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 2,990 nm429 kt | 112Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 13 | 5,817 nm460 kt | 110Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 13 | 5,078 nm468 kt | 97Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 14 | 5,964 nm485 kt | 91Observed fleet | |
| Vlj | 4 | 868 nm333 kt | 90Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 2,680 nm409 kt | 90Observed fleet | |
| Light jet | 6 | 1,215 nm357 kt | 89Observed fleet | |
| Light jet | 7 | 1,383 nm356 kt | 88Observed fleet | |
| Heavy jet | 13 | 4,047 nm458 kt | 87Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























