Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 14 of 14 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Turboprop single | 8 | 1,384 nm220 kt | 198Observed fleet | |
| Turboprop single | 9 | 648 nm168 kt | 168Observed fleet | |
| Turboprop single | 8 | 1,456 nm243 kt | 132Observed fleet | |
| Turboprop single | 8 | 1,499 nm247 kt | 120Observed fleet | |
| Turboprop single | 9 | 418 nm165 kt | 119Observed fleet | |
| Turboprop single | 12 | 681 nm198 kt | 36Observed fleet | |
| Turboprop single | — | 1,200 nm270 kt | 23Observed fleet | |
| Turboprop single | 5 | 1,000 nm290 kt | 11Observed fleet | |
| Turboprop single | 6 | 1,000 nm255 kt | 6Observed fleet | |
| Turboprop single | 6 | 783 nm231 kt | 5Observed fleet | |
| Turboprop single | 9 | 350 nm125 kt | 4Observed fleet | |
| Turboprop single | 8 | 1,660 nm261 kt | 2Observed fleet | |
| Turboprop single | 4 | 1,000 nm255 kt | 1Observed fleet | |
| Turboprop single | 6 | 1,200 nm280 kt | 1Observed fleet |













