Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 23 of 23 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Super midsize jet | 8 | 3,095 nm454 kt | 273Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 2,790 nm464 kt | 142Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 3,196 nm458 kt | 129Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 2,990 nm429 kt | 112Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 2,680 nm409 kt | 90Observed fleet | |
| Super midsize jet | 10 | 3,408 nm460 kt | 56Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 3,061 nm416 kt | 55Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 3,890 nm464 kt | 25Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 2,798 nm400 kt | 18Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 3,254 nm432 kt | 16Observed fleet | |
| Super midsize jet | 10 | 3,600 nm502 kt | 12Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 3,205 nm469 kt | 11Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 3,193 nm436 kt | 10Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 1,676 nm400 kt | 10Observed fleet | |
| Super midsize jet | 19 | 3,460 nm470 kt | 10Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 1,522 nm396 kt | 5Observed fleet | |
| Super midsize jet | 14 | 3,680 nm445 kt | 3Observed fleet | |
| Super midsize jet | 10 | 3,130 nm430 kt | 2Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 2,890 nm470 kt | 1Observed fleet | |
| Super midsize jet | 19 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Super midsize jet | 14 | 3,800 nm445 kt | 1Observed fleet | |
| Super midsize jet | 12 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Super midsize jet | 12 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet |






















