Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 43 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Helicopter turbine twin | 12 | 573 nm165 kt | 57Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 2 | 420 nm145 kt | 57Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 350 nm130 kt | 42Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 9 | 226 nm100 kt | 36Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 12 | 367 nm143 kt | 36Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 5 | 265 nm120 kt | 32Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 350 nm130 kt | 30Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 343 nm137 kt | 30Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 8 | 350 nm130 kt | 29Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 5 | 380 nm121 kt | 28Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 343 nm137 kt | 27Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 391 nm149 kt | 27Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 5 | 363 nm124 kt | 21Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 450 nm155 kt | 20Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 12 | 529 nm122 kt | 19Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 7 | 350 nm130 kt | 17Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 350 nm130 kt | 16Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 324 nm140 kt | 14Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 463 nm175 kt | 13Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 19 | 539 nm151 kt | 13Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 12 | 389 nm136 kt | 12Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 30 | 350 nm130 kt | 11Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 8 | 370 nm133 kt | 10Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 12 | 350 nm130 kt | 9Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 13 | 260 nm155 kt | 9Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























