Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 24 of 24 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Heavy jet | 10 | 3,726 nm434 kt | 176Observed fleet | |
| Heavy jet | 12 | 3,803 nm439 kt | 119Observed fleet | |
| Heavy jet | 14 | 4,123 nm447 kt | 119Observed fleet | |
| Heavy jet | 13 | 4,047 nm458 kt | 87Observed fleet | |
| Heavy jet | 13 | 2,733 nm424 kt | 82Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 2,845 nm450 kt | 77Observed fleet | |
| Heavy jet | 9 | 3,516 nm426 kt | 68Observed fleet | |
| Heavy jet | 13 | 3,594 nm443 kt | 59Observed fleet | |
| Heavy jet | 15 | 2,443 nm443 kt | 58Observed fleet | |
| Heavy jet | 13 | 3,924 nm457 kt | 53Observed fleet | |
| Heavy jet | 12 | 3,881 nm473 kt | 37Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,666 nm441 kt | 36Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,942 nm449 kt | 19Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,942 nm436 kt | 18Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,565 nm477 kt | 12Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,271 nm428 kt | 11Observed fleet | |
| Heavy jet | 9 | 4,000 nm470 kt | 9Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,743 nm483 kt | 9Observed fleet | |
| Heavy jet | 14 | 3,987 nm445 kt | 8Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,380 nm425 kt | 4Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,402 nm473 kt | 4Observed fleet | |
| Heavy jet | 8 | 1,520 nm433 kt | 3Observed fleet | |
| Heavy jet | 13 | 4,000 nm470 kt | 1Observed fleet | |
| Heavy jet | 9 | 4,000 nm470 kt | 1Observed fleet |























