Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 50 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Airliner | 180 | 3,360 nm572 kt | 54Observed fleet | |
| Airliner | 189 | 3,000 nm450 kt | 36Observed fleet | |
| Airliner | 50 | 2,575 nm446 kt | 28Observed fleet | |
| Airliner | 180 | 3,000 nm450 kt | 23Observed fleet | |
| Airliner | 345 | 6,800 nm470 kt | 21Observed fleet | |
| Airliner | 32 | 1,400 nm312 kt | 21Observed fleet | |
| Airliner | 168 | 2,270 nm493 kt | 19Observed fleet | |
| Airliner | 220 | 3,000 nm450 kt | 17Observed fleet | |
| Airliner | 37 | 1,816 nm434 kt | 16Observed fleet | |
| Airliner | 50 | 1,841 nm425 kt | 14Observed fleet | |
| Airliner | 58 | 1,549 nm350 kt | 14Observed fleet | |
| Airliner | 148 | 2,767 nm650 kt | 13Observed fleet | |
| Airliner | 32 | 1,200 nm330 kt | 13Observed fleet | |
| Airliner | 37 | 2,421 nm436 kt | 12Observed fleet | |
| Airliner | 267 | 7,590 nm474 kt | 11Observed fleet | |
| Airliner | — | 3,000 nm450 kt | 8Observed fleet | |
| Airliner | 284 | 3,000 nm450 kt | 8Observed fleet | |
| Airliner | 119 | 1,500 nm493 kt | 8Observed fleet | |
| Airliner | — | 3,000 nm450 kt | 7Observed fleet | |
| Airliner | 56 | 2,300 nm532 kt | 6Observed fleet | |
| Airliner | 220 | 3,600 nm458 kt | 6Observed fleet | |
| Airliner | 165 | 2,800 nm450 kt | 6Observed fleet | |
| Airliner | 180 | 3,000 nm450 kt | 5Observed fleet | |
| Airliner | 220 | 4,748 nm432 kt | 5Observed fleet | |
| Airliner | 100 | 3,000 nm450 kt | 5Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























