Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 17 of 17 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Airliner | 58 | 1,549 nm350 kt | 14Observed fleet | |
| Turboprop multi | 30 | 1,100 nm280 kt | 17Observed fleet | |
| Turboprop multi | 34 | 935 nm252 kt | 23Observed fleet | |
| Turboprop multi | 34 | 1,412 nm255 kt | 47Observed fleet | |
| Light jet | 9 | 2,050 nm412 kt | 3Observed fleet | |
| Turboprop multi | 36 | 636 nm216 kt | 35Observed fleet | |
| Helicopter piston | 3 | 350 nm130 kt | 1Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 3 | 350 nm130 kt | 1Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 30 | 350 nm130 kt | 11Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 12 | 389 nm136 kt | 12Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 13 | 260 nm155 kt | 9Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 12 | 367 nm143 kt | 36Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 12 | 350 nm130 kt | 5Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 19 | 539 nm151 kt | 13Observed fleet | |
| Piston single | 4 | 600 nm140 kt | 1Observed fleet | |
| Turboprop single | 5 | 1,000 nm290 kt | 11Observed fleet | |
| Airliner | 90 | 3,000 nm450 kt | 3Observed fleet |
















