Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 17 of 17 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Super midsize jet | 9 | 2,798 nm400 kt | 18Observed fleet | |
| Light jet | 8 | 1,300 nm480 kt | 20Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 3,205 nm469 kt | 11Observed fleet | |
| Light jet | 8 | 1,650 nm421 kt | 65Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,466 nm412 kt | 9Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,041 nm395 kt | 22Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,447 nm431 kt | 22Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,390 nm409 kt | 13Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,539 nm401 kt | 7Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,510 nm413 kt | 206Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,470 nm402 kt | 4Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,000 nm430 kt | 1Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,479 nm407 kt | 44Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,000 nm430 kt | 1Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 2,724 nm402 kt | 77Observed fleet | |
| Midsize jet | 14 | 2,000 nm430 kt | 1Observed fleet | |
| Vlj | 5 | 1,377 nm377 kt | 43Observed fleet |
















