Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 28 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Ultra long range jet | 13 | 5,078 nm468 kt | 97Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 13 | 6,700 nm484 kt | 7Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 14 | 5,964 nm485 kt | 91Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 17 | 6,317 nm485 kt | 16Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 14 | 6,790 nm501 kt | 63Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 13 | 5,817 nm460 kt | 110Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 13 | 5,072 nm438 kt | 48Observed fleet | |
| Midsize jet | 7 | 3,047 nm455 kt | 10Observed fleet | |
| Midsize jet | 7 | 2,703 nm447 kt | 29Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 2,990 nm429 kt | 112Observed fleet | |
| Super midsize jet | 10 | 3,408 nm460 kt | 56Observed fleet | |
| Super midsize jet | 14 | 3,800 nm445 kt | 1Observed fleet | |
| Super midsize jet | 14 | 3,680 nm445 kt | 3Observed fleet | |
| Heavy jet | 14 | 3,987 nm445 kt | 8Observed fleet | |
| Heavy jet | 14 | 4,123 nm447 kt | 119Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 18 | 5,864 nm463 kt | 17Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 14 | 6,383 nm468 kt | 146Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 18 | 7,024 nm488 kt | 61Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 13 | 7,117 nm488 kt | 41Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 19 | 5,000 nm480 kt | 3Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 13 | 5,781 nm463 kt | 15Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 15 | 6,520 nm488 kt | 18Observed fleet | |
| Super midsize jet | 12 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Super midsize jet | 12 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Super midsize jet | 19 | 3,460 nm470 kt | 10Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























