Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 35 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | 19 | 1,938 nm300 kt | 19Observed fleet | |
| Turboprop multi | 7 | 1,150 nm278 kt | 6Observed fleet | |
| Turboprop multi | 19 | 1,100 nm280 kt | 11Observed fleet | |
| Turboprop multi | 12 | 1,150 nm278 kt | 19Observed fleet | |
| Turboprop multi | 19 | 1,170 nm255 kt | 85Observed fleet | |
| Turboprop multi | — | 686 nm142 kt | 1Observed fleet | |
| Turboprop multi | — | 1,100 nm280 kt | 1Observed fleet | |
| Light jet | 6 | 1,594 nm439 kt | 20Observed fleet | |
| Heavy jet | 8 | 1,520 nm433 kt | 3Observed fleet | |
| Midsize jet | 8 | 1,465 nm407 kt | 34Observed fleet | |
| Super midsize jet | 19 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 2,845 nm450 kt | 77Observed fleet | |
| Heavy jet | 9 | 4,000 nm470 kt | 1Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,666 nm441 kt | 36Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,942 nm436 kt | 18Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,942 nm449 kt | 19Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,743 nm483 kt | 9Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,565 nm477 kt | 12Observed fleet | |
| Heavy jet | 10 | 3,402 nm473 kt | 4Observed fleet | |
| Super midsize jet | 8 | 1,676 nm400 kt | 10Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 1,522 nm396 kt | 5Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 3,061 nm416 kt | 55Observed fleet | |
| Super midsize jet | 9 | 3,254 nm432 kt | 16Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 14 | 2,163 nm264 kt | 3Observed fleet | |
| Ultra long range jet | 12 | 6,554 nm480 kt | 114Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























