Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 18 of 18 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Helicopter turbine single | 14 | 350 nm130 kt | 1Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 9 | 274 nm119 kt | 23Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 4 | 318 nm116 kt | 102Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 4 | 337 nm113 kt | 112Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 6 | 300 nm110 kt | 38Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 4 | 350 nm130 kt | 3Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 9 | 226 nm100 kt | 36Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 350 nm130 kt | 6Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 8 | 380 nm120 kt | 3Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 6 | 325 nm129 kt | 109Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 6 | 350 nm130 kt | 6Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 12 | 529 nm122 kt | 19Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 350 nm130 kt | 6Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 391 nm149 kt | 27Observed fleet | |
| Helicopter turbine twin | 6 | 324 nm140 kt | 14Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 4 | 350 nm130 kt | 10Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 3 | 350 nm130 kt | 2Observed fleet | |
| Helicopter turbine single | 4 | 350 nm130 kt | 10Observed fleet |

















