Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 75 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 1Observed fleet | |
| Cargo | 1 | 3,000 nm430 kt | 7Observed fleet | |
| Cargo | — | 2,150 nm530 kt | 1Observed fleet | |
| Airliner | 60 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Airliner | 119 | 1,500 nm493 kt | 8Observed fleet | |
| Airliner | 148 | 2,767 nm650 kt | 13Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 4Observed fleet | |
| Airliner | 168 | 2,270 nm493 kt | 19Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 11Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 2Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 2Observed fleet | |
| Airliner | 56 | 2,300 nm532 kt | 6Observed fleet | |
| Airliner | 149 | 3,000 nm450 kt | 3Observed fleet | |
| Airliner | 189 | 3,000 nm450 kt | 36Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 4Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 8Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 1Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 2Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 2Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 5Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 10Observed fleet | |
| Cargo | 168 | 3,000 nm430 kt | 1Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 4Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 1Observed fleet | |
| Cargo | — | 3,000 nm430 kt | 16Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























