Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 25 of 29 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Turboprop multi | 19 | 1,063 nm242 kt | 83Observed fleet | |
| Turboprop multi | 19 | 1,176 nm247 kt | 112Observed fleet | |
| Piston single | 5 | 487 nm215 kt | 41Observed fleet | |
| Turboprop multi | 15 | 910 nm205 kt | 84Observed fleet | |
| Piston single | 3 | 114 nm160 kt | 13Observed fleet | |
| Piston single | 6 | 1,000 nm195 kt | 2Observed fleet | |
| Piston single | 5 | 600 nm140 kt | 5Observed fleet | |
| Turboprop multi | 9 | 896 nm241 kt | 38Observed fleet | |
| Turboprop multi | 8 | 1,151 nm256 kt | 228Observed fleet | |
| Turboprop multi | 7 | 908 nm227 kt | 9Observed fleet | |
| Turboprop multi | 7 | 1,200 nm280 kt | 3Observed fleet | |
| Turboprop multi | 6 | 1,660 nm265 kt | 38Observed fleet | |
| Turboprop multi | 8 | 1,793 nm294 kt | 128Observed fleet | |
| Turboprop multi | 9 | 1,878 nm238 kt | 1Observed fleet | |
| Turboprop multi | 9 | 1,620 nm254 kt | 18Observed fleet | |
| Turboprop multi | 9 | 1,806 nm312 kt | 6Observed fleet | |
| Turboprop multi | 8 | 840 nm217 kt | 11Observed fleet | |
| Turboprop multi | 6 | 1,092 nm241 kt | 144Observed fleet | |
| Turboprop multi | 9 | 1,050 nm233 kt | 45Observed fleet | |
| Turboprop multi | 5 | 885 nm224 kt | 106Observed fleet | |
| Turboprop multi | 7 | 863 nm210 kt | 33Observed fleet | |
| Turboprop multi | 5 | 802 nm216 kt | 11Observed fleet | |
| Turboprop multi | 5 | 1,260 nm272 kt | 7Observed fleet | |
| Turboprop multi | 6 | 900 nm270 kt | 8Observed fleet | |
| Turboprop multi | 5 | 1,200 nm280 kt | 1Observed fleet |
Showing 25 results in this view.
























