Aircraft Directory
Explore and compare aircraft categories, specifications, and observed configurations across the Wingsburg network.
Aircraft models
Showing 16 of 16 aircraft models.
| Aircraft | Category | Capacity | Range / cruise | Observed records |
|---|---|---|---|---|
| Airliner | 16 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Airliner | 180 | 3,000 nm450 kt | 5Observed fleet | |
| Airliner | 60 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Airliner | 144 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Airliner | 180 | 3,360 nm572 kt | 54Observed fleet | |
| Airliner | 180 | 3,000 nm450 kt | 23Observed fleet | |
| Airliner | — | 3,000 nm450 kt | 7Observed fleet | |
| Airliner | 220 | 3,000 nm450 kt | 17Observed fleet | |
| Airliner | 220 | 4,748 nm432 kt | 5Observed fleet | |
| Airliner | — | 3,000 nm450 kt | 4Observed fleet | |
| Airliner | — | 3,000 nm450 kt | 8Observed fleet | |
| Airliner | 345 | 6,800 nm470 kt | 21Observed fleet | |
| Airliner | 284 | 3,000 nm450 kt | 8Observed fleet | |
| Airliner | 278 | 3,000 nm450 kt | 1Observed fleet | |
| Airliner | 267 | 7,590 nm474 kt | 11Observed fleet | |
| Airliner | 471 | 3,000 nm450 kt | 2Observed fleet |















